UFFs Specimentävling - Historik


Här nedan har UFF kollegan Mats "Tibban" Tibbling plitat ner UFFs Specimentävlings historia. Du hittar också länk till Tibbans förnämliga statistiska sammanställning.

Klicka här för att komma till:
Historik
Statistik



Historik

Tävlingen började väl 1991 då Jesper(Andersson, red's anmärkn.) som 16 - 17 åring tände på specimenattityden och själv startade upp bland alla gubbar. Mycket starkt gjort och det skall han ha stor heder för. UFF hade ju gått på rejäl sparlåga några år. Själv hade jag gått ur på 80-talet eftersom inget hände och vi pendlade till Rättvik på helgerna. Brugård som alltid varit en trogen medlem visade första årets resultat, vilket ju inte var så häftigt. Så vi övriga gick med igen och bildade några lag till andra året. Det blev kraftiga resultatförbättringar och Jag kommer ihåg att Brugård sa till Jesper att " undrar om du förstår vad du ställt till med". 
I alla fall så hade ju Jesper inget mjukvarustöd och administrationen var
ju över lag bristfällig så jag blev kompis med Jesper för att styra upp en del grejor. Vi sågs på mitt jobb och gjorde listor manuellt tills vi fick köpa Mac-programmet av Zakariassons jobbarkompis. Flera lag gick med och något försvann. Minns t.ex. gottlänningarna som pluggade några år i Uppsala och sopade rent i alla metearter när dom åkte hem på loven. Därför justerades reglerna med 5 fiskar per lag.
Vitsen med tävlingen blev nog efterhand mer att samla och ge information om specimenfiske mer än själva tävlingsmomentet. Åtminstone känner jag så själv.
En annan regeländring var ju att köra 1/6 - 31/5. Tror det var Jespers idé. Så småningom kom du ju själv med som administratör (Tony Söderblom, red's anmärkning) eftersom vi behöver stabil kompetens när så många är berörda. Jesper fick ju en del andra intressen och fasade väl egentligen ut sig själv kan man säga. Snart dags igen att föryngra tävlingsadministrationen känner jag. Någon Stock-kille borde kunna gå in. Jag som varit längst borde kliva av. Motivationen att förbättra och förändra har avtagit känner man. 

 

Statistik

Högsta vikt jämförelse

Endast 4 fiskar per lag infört -92 sedan det visat sig att t.ex alla 12 rudorna kom från Gotland.
Sik tillkom 1995/96.
Brutet år 1/6 - 31/5 infört 1995/96 för att öka spänningen på slutet. Det var alltså 2 vintrar denna omgång.

1992 1993 1994 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01
Abborre 1,500 1,450 1,230 1,685 1,660 1,844 1,610 1,370 1,400
Braxen 3,530 3,720 4,000 4,050 3,603 3,567 4,017 3,450 3,325
Insjögädda 9,000 11,150 9,795 9,600 13,700 15,800 10,500 11,500 12,500
Kustgädda 10,200 14,150 15,850 15,100 14,260 13,093 15,440 12,400 16,000
Gös 6,650 5,930 5,400 6,650 5,960 5,980 6,300 6,500 6,220
Havsöring 7,600 5,200 6,620 7,300 9,300 4,700 6,175 4,700 4,875
Id 2,430 2,549 2,450 2,625 2,650 2,445 2,650 2,650 2,400
Lake 4,370 3,400 6,220 5,650 5,250 4,625 4,320 3,700 3,840
Mört 0,890 0,590 0,716 0,771 0,670 0,847 0,916 0,916 0,850
Regnbåge 1,400 3,100 9,450 5,500 6,350 4,850 6,980 4,620 5,241
Ruda 2,610 2,450 1,610 1,810 2,350 2,090 1,625 2,450 2,100
Sarv 0,990 0,930 1,015 1,290 1,510 1,370 1,360 1,515 1,520
Sik - - - 1,150 1,840 1,630 1,640 2,375 2,890
Sutare 2,210 2,340 2,369 4,230 3,175 4,100 3,125 3,200 3,075
Ål 2,350 1,710 1,720 1,700 1,170 2,310 2,575 3,150 2,425

OBS. 1993 var ingen mört över 6 hg!!
OBS. Den låga vikten på regnbåge 1992.
OBS. Väldigt jämn toppvikt på idarna.

Lägsta vikt jämförelse

1992 1993 1994 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01
Abborre 1,070 0,870 0,975 1,080 1,050 0,850 0,950 1,050 1,000
Braxen 2,330 1,685 2,670 2,250 2,310 1,820 2,680 3,100 2,975
Insjögädda 6,000 6,250 7,000 6,850 7,450 7,100 7,290 8,100 8,880
Kustgädda 7,300 9,300 11,000 10,450 11,325 10,100 9,550 9,750 10,200
Gös 3,600 4,200 3,400 3,300 3,830 3,400 4,140 3,800 4,400
Havsöring 4,050 2,400 3,050 3,800 3,700 2,000 2,740 2,800 3,140
Id 1,840 1,950 2,050 2,005 2,125 1,700 1,973 2,137 2,100
Lake 2,200 2,180 3,550 3,900 3,150 3,220 2,540 2,650 2,410
Mört 0,520 0,440 0,500 0,592 0,527 0,559 0,675 0,687 0,705
Regnbåge 0,810 1,275 2,400 2,400 2,000 1,475 2,300 2,295 2,980
Ruda 1,450 0,021 0,095 0,106 0,094 0,280 0,221 0,052 0,795
Sarv 0,770 0,620 0,680 0,640 0,705 0,778 0,085 0,920 1,145
Sik - - - 0,150 0,500 0,833 0,782 1,000 0,780
Sutare 1,700 1,280 1,503 1,132 1,400 1,900 2,190 2,325 1,975
Ål 0,960 0,725 0,625 1,140 0,200 0,100 0,630 0,850 0,630
(4 st) (8 st) (7 st)

OBS. Minsta lake 1996/96 hade tagit topp-placeringen senaste 2 åren. Likså hade minsta mört i år gjort ett par år.

Medelvikter

1992 1993 1994 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01
Abborre 1,260 1,075 1,057 1,258 1,269 1,099 1,209 1,212 1,139
Braxen 2,847 2,663 3,090 2,760 2,721 2,722 3,178 3,286 3,117
Insjögädda 7,240 7,615 8,119 7,276 9,396 9,951 8,630 9,623 9,990
Kustgädda 8,530 11,222 12,195 12,264 12,500 11,627 11,048 10,810 11,930
Gös 4,588 4,701 4,200 4,618 4,524 4,205 5,049 4,728 5,080
Havsöring 5,008 3,909 3,943 4,937 5,558 3,238 3,760 3,449 3,930
Id 2,052 2,158 2,201 2,319 2,258 2,065 2,177 2,415 2,400
Lake 2,785 2,727 4,151 4,473 3,989 3,747 3,519 3,060 3,130
Mört 0,666 0,523 0,544 0,643 0,597 0,625 0,775 0,741 0,767
Regnbåge 1,008 1,973 3,557 3,460 3,031 2,484 3,274 3,584 3,620
Ruda 2,026 0,823 0,947 1,339 0,839 1,380 1,122 0,685 0,997
Sarv 0,835 0,709 0,790 0,905 0,991 1,048 1,125 1,139 1,279
Sik - - - 0,495 1,006 1,020 1,123 1,396 1,517
Sutare 1,902 1,910 1,763 2,720 2,725 2,500 2,622 2,677 2,450
Ål 1,523 1,126 1,106 1,370 0,734 1,352 1,493 1,632 1,488
(4 st) (8 st) (7 st)

OBS. 3 senaste mörtåren är medelvikten över storfiskgränsen. Rätt av Håkan att höja!
OBS. Stadigt ökande medelvikt på siken.
OBS. Ruda 1992 beroende på att alla 12 fiskarna kom från ett lag från Gotland.
OBS. Högsta medelvikt senaste tävlingsomgången på 6 arter. Var det verkligen bättre förr??

Storfiskar

Med reservation för några höjda och sänkta storfiskregistreringsvikter så har vi från UFF:s specimentävling anmält cirka 204 st storfiskar under dessa år. (Om nu alla anmälts förstås).

1992 17 (Rudorna från Paviken)
1993 8
1994 8
1995/96 27
1996/97 28
1997/98 26
1998/99 27
1999/00 31
2000/01 32

OBS. INGEN braxen.
OBS. Endast 1 vardera av havsöring och sik.
OBS. Endast 2 gösar.

 


__________________________________

© Copyright 2002 - 2003 Star Baits Hunters
No graphics, text or other content on this site may be reproduced without permission